最新免费电影排行榜-- 最新电影在线观看

排名 关键词 今日搜索量 与昨日变化 历史总搜索量 Top50上榜天数 日平均数
1 色即是空 13133 +15% 1592326 526 3022
2 《人鱼小姐》 9823 -6% 111981 22 4869
3 《香樟树》 8974 +12% 26669 7 3334
4 狼的诱惑 8088 +47% 299277 106 2649
5 宝贝好色 6966 +5% 127964 35 3555
6 我和僵尸有个约会 6060 +11% 287266 212 546
7 那小子真帅 5709 +41% 497824 118 4219
8 《斗鱼》 5551 +25% 152160 49 2238
9 封神榜 5133 -8% 325603 291 618
10 《龙凤斗》 4637 +6% 59777 29 1107
11 《功夫》 4614 -3% 137739 52 1914
12 中国式离婚 3353 -8% 268148 71 3725
13 《江湖》 3310 +21% 734882 233 3154
14 《十面埋伏》 3017 +5% 1346288 152 8521
15 浪漫满屋 2885 +18% 112684 71 1566
16 海豚湾恋人 2575 +15% 546564 298 1627
17 《战神》 2477 +21% 89589 66 1338
18 新警察故事 2453 +25% 410608 63 4720
19 第八号当铺 2187 +11% 142559 32 324
20 《2046》 1992 +19% 169692 58 723
21 萍踪侠影 1845 +32% 124732 71 399
22 《桃色》 1824 +12% 31827 23 885
23 哈利波特 1739 +43% 711326 524 1350
24 《可可西里》 1730 -1% 127741 19 2366
25 功夫足球 1727 +16% 73029 62 145
26 赤裸天使 1691 -4% 428769 357 814
27 流星花园 1646 +11% 689776 521 1309
28 历史的天空 1564 -3% 33311 34 926
29 金枝欲孽 1484 -2% 90165 57 1529
30 蓝色生死恋 1438 +3% 564929 522 1072
31 夏日里的春天 1371 +16% 100439 92 1069
32 水晶之恋 1282 +9% 306835 236 609
33 倩女幽魂 1260 +18% 815218 485 1547
34 双响炮 1209 +13% 44408 48 654
35 天国的阶梯 1202 -8% 127158 67 1870
36 射雕英雄传 1130 +32% 514738 523 977
37 冬季恋歌 1127 +8% 404931 510 769
38 倚天屠龙记 1123 +8% 786841 515 1519
39 龙票 1089 -2% 19329 5 57
40 《时差7小时》 1081 +42% 19878 10 904
41 武林外史 1075 +10% 97135 41 193
42 堕落天使 1052 +16% 374699 439 854
43 无间道 983 +23% 1292852 523 2454
44 美丽人生 955 +21% 505521 437 1002
45 第一次亲密接触 870 +14% 248492 280 472
46 看了又看 849 +4% 447528 212 1361
47 《英雄》 848 +30% 32754 39 489
48 飞侠小白龙 844 +4% 15835 11 305
49 卫斯理 841 -5% 266002 300 527
50 《笔仙》 830 -9% 24017 26 462
51 天下无贼          

 

 

感谢百度公司提供数据
 

* 爱情短信

* 中秋节的来历
 
 
Copyright www.eastshop.net.cn 1998--2004 All Rights Reserved Don't forget to smile today!